SPIELPLAN
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.09.2023 | 14:00 | SH Friedensschule Dessau | 2 | Kühnau/DRHV 06 | HSV 2000 Zerbst | 25 : 31 (11 : 21) |
Sa. | 09.09.2023 | 10:00 | SH Zur Jannowitzbrücke Zerbst | 8 | HSV 2000 Zerbst | HG 85 Köthen II | 44 : 13 (26 : 9) |
Sa. | 07.10.2023 | 15:00 | SH Zur Jannowitzbrücke Zerbst | 31 | HSV 2000 Zerbst | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 52 : 2 (29 : 2) |
Sa. | 04.11.2023 | 11:00 | SH am Sportplatz Zahna | 38 | VfB Zahna 1921 | HSV 2000 Zerbst | 6 : 41 (4 : 18) |
Sa. | 11.11.2023 | 10:00 | SH Zur Jannowitzbrücke Zerbst | 45 | HSV 2000 Zerbst | Kühnau/DRHV 06 II | 50 : 5 (26 : 3) |
Sa. | 18.11.2023 | 14:00 | SH BSZ August von Parseval Bitterfeld | 52 | HSG Wolfen 2000 | HSV 2000 Zerbst | 26 : 17 (16 : 6) |
Sa. | 25.11.2023 | 10:00 | SH Zur Jannowitzbrücke Zerbst | 59 | HSV 2000 Zerbst | SV G-W Wittenberg-Piest. | 30 : 9 (17 : 4) |
Sa. | 02.12.2023 | 10:00 | SH Gräfenhainichen | 66 | TuS Radis | HSV 2000 Zerbst | 10 : 30 (4 : 14) |
Sa. | 09.12.2023 | 15:00 | SH Zur Jannowitzbrücke Zerbst | 73 | HSV 2000 Zerbst | SV Blau-Rot Coswig | 26 : 19 (16 : 3) |
Sa. | 20.01.2024 | 10:00 | Heinz-Fricke-SH Köthen | 80 | HG 85 Köthen | HSV 2000 Zerbst | |
Sa. | 27.01.2024 | 11:30 | SH Zur Jannowitzbrücke Zerbst | 87 | HSV 2000 Zerbst | Jessener SV 53 |
AKTUELLE TABELLE
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessener SV 53 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | ||||
2 | HSG Wolfen 2000 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | ||||
3 | HSV 2000 Zerbst | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:2 | ||||
4 | HG 85 Köthen | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:2 | ||||
5 | Kühnau/DRHV 06 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:10 | ||||
6 | TuS Radis | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | ||||
7 | SV Blau-Rot Coswig | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | ||||
8 | HG 85 Köthen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | ||||
9 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | ||||
10 | Kühnau/DRHV 06 II | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | ||||
11 | VfB Zahna 1921 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:16 | ||||
12 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:16 | ||||
↓ | 13 | SV Finken Raguhn | zurückgezogen am 28.08.2023 |
AKTUELLES VON DEN HSV-KIDS
News aus den Sporthallen und von Teamevents
Spielberichte
HSV-Express überrollt überforderte Gäste
E-Jugend vom HSV besiegt Kühnau/ DRHV 06 II mit 50:5
Spielbericht vom Anhaltligaspiel am 18. Nov. 2023 in Zerbst/Anhalt von Simone Zander.
Zerbster E-Kids überrennen Gastgeber
E-Jugend vom HSV 2000 fertigt VfB Zahna mit 41:6 ab
Spielbericht vom Anhaltligaspiel am 4. Nov. 2023 in Zahna von Simone Zander.
Kantersieg mit 52 Treffern für die HSV-Kids
Zerbster Youngster überrollen TSV „Blau-Weiß“ Brehna 52:2 / HSV nun auf Platz
Spielbericht vom Anhaltligaspiel am 12. Okt. 2023 in Zerbst/Anhalt von Simone Zander.
E-Kids mit super Start
Durch ein 25:31 bringen die jüngsten HSVer die ersten beiden Punkte aus Dessau mit
Spielbericht vom Anhaltligaspiel am 6. Sept. 2023 in Dessau von Simone Zander.
Teamevents
Ein Traum wird wahr
HSV-Youngster zu Besuch bei ihren Vorbildern.
HSV-Kids zu Gast beim Handball-Bundesligisten SC Magdeburg
Saisonvorbereitung 2023/2024
HSV-E-Jugend im Trainingslager
HSV-E-Jugend bereitet sich im Trainingslager auf die neue Saison vor